Michael Larabel från Phoronix rapporterade att AMD kanske håller på att förbereda ett annat low-end RDNA 2 ‘Navi 24’-grafikkort, Radeon RX 6300. AMD uppdaterade Linux 5.19-kärnan med nya AMDGPU-drag inlämnade av företaget som har en helt ny Beige Goby SKU, känd som enhets-ID 0x7424. Det unika ID:t har aldrig förekommit på marknaden tidigare, så läsare kunde dra slutsatsen att SKU:n är en ny AMD-produkt.
AMD kanske kokar ihop ännu ett Low-End RDNA 2-grafikkort, Navi 24-drivna Radeon RX 6300 för att konkurrera med Intels integrerade grafik
Produkten är under Beige Goby GPU-kodnamnet eftersom enhets-ID matchar samma numeriska layout som liknande GPU:er under samma namn. Produktlinjen är en kostnadsvänlig Navi 24 GPU på låg nivå som är identisk med AMD:s RX 6400 och RX 6500 XT. Det finns en del spekulationer om att den nya SKU:n kan vara en uppfräschning av de två nämnda grafikkorten från företaget, vilket placerar prestandan strax under RX 6400-serien. Denna nya GPU skulle också vara AMD:s tredje Navi 24-baserade diskreta grafikkort.
Det finns inga listade specifikationer för det nya Radeon RX 6000-grafikkortet med Navi 24 GPU. AMD har dock tillverkat en mobilversion, RX 6300M, som spekuleras sammanfalla med det outgivna grafikkortet. AMD:s RX 6300M är för närvarande den lägsta RX 6000-seriens GPU liknande Radeon 680M, företagets integrerade GPU för bärbara datorer.
AMD RX 6300M erbjuder ett kärnantal på 768, liknande RX 6400. Den betydande skillnaden ligger i klockhastighet och oändlig cachestorlek jämfört med kortets minnesbandbredd. RX 6300M producerar en spelklocka som toppar på 1512 MHz och är oförmögen att överklockas. Minnesbandbredden kan nå 64 GB/s, erbjuder en kapacitet på 2 GB, och den oändliga cachestorleken är 8MB, vilket är otroligt lågt med dagens standarder.
Spekulationerna om skrivbordsversionen av 6300M GPU är att grafikkortet skulle dela många av samma aspekter och skulle vara det långsammaste skrivbordsgrafikkortet som kommer från RDNA 2-arkitekturen.
Om AMD begränsar strömförbrukningen till mindre än 30 W, skulle grafikkortet kunna fungera som en hårdvaruaccelerationsenhet eller fungera som ett billigt alternativ för att lägga till flera bildskärmar till mindre stationära riggar. Prestandan skulle vara låg men skulle vara ett lämpligt alternativ för kostnadsbesparande byggen.
AMD Radeon RX 6000 Series “RDNA 2” grafikkortsutbud:
Grafikkort | AMD Radeon RX 6950 XT | AMD Radeon RX 6900 XT | AMD Radeon RX 6800 XT | AMD Radeon RX 6800 | AMD Radeon RX 6750 XT | AMD Radeon RX 6700 XT | AMD Radeon RX 6650 XT | AMD Radeon RX 6600 XT | AMD Radeon RX 6600 | AMD Radeon RX 6500 XT | AMD Radeon RX 6400 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPU | Navi 21 KXTX | Navi 21 XTX | Navi 21 XT | Navi 21 XL | Navi 22 KXT | Navi 22 XT | Navi 23 KXT | Navi 23 (XT) | Navi 23 (XL) | Navi 24 (XT) | Navi 24 (XL) |
Processnod | 7nm | 7nm | 7nm | 7nm | 7nm | 7nm | 7nm | 7nm | 7nm | 6nm | 6nm |
Dies storlek | 520 mm2 | 520 mm2 | 520 mm2 | 520 mm2 | 336 mm2 | 336 mm2 | 237 mm2 | 237 mm2 | 237 mm2 | 107 mm2 | 107 mm2 |
Transistorer | 26,8 miljarder | 26,8 miljarder | 26,8 miljarder | 26,8 miljarder | 17,2 miljarder | 17,2 miljarder | 11,06 miljarder | 11,06 miljarder | 11,06 miljarder | 5,4 miljarder | 5,4 miljarder |
Beräkna enheter | 80 | 80 | 72 | 60 | 40 | 40 | 32 | 32 | 28 | 16 | 12 |
Streama processorer | 5120 | 5120 | 4608 | 3840 | 2560 | 2560 | 2048 | 2048 | 1792 | 1024 | 768 |
TMUs/ROPs | 320/128 | 320/128 | 288/128 | 240/96 | 160/64 | 160/64 | 128/64 | 128/64 | 112/64 | 64/32 | 48/32 |
Spelklocka | 2116 MHz | 2015 MHz | 2015 MHz | 1815 MHz | 2495 MHz | 2424 MHz | 2410 MHz | 2359 MHz | 2044 MHz | 2610 MHz | 2039 MHz |
Boost klocka | 2324 MHz | 2250 MHz | 2250 MHz | 2105 MHz | 2600 MHz | 2581 MHz | 2635 MHz | 2589 MHz | 2491 MHz | 2815 MHz | 2321 MHz |
FP32 TFLOPs | 23.80 TFLOPs | 23.04 TFLOPs | 20.74 TFLOPs | 16.17 TFLOPs | 13.31 TFLOPs | 13.21 TFLOPs | 10,79 TFLOPs | 10,6 TFLOPs | 9,0 TFLOPs | 5.7 TFLOPs | 3,5 TFLOPs |
Minnesstorlek | 16 GB GDDR6 +128 MB Infinity Cache | 16 GB GDDR6 +128 MB Infinity Cache | 16 GB GDDR6 +128 MB Infinity Cache | 16 GB GDDR6 +128 MB Infinity Cache | 12 GB GDDR6 + 96 MB Infinity Cache | 12 GB GDDR6 + 96 MB Infinity Cache | 8 GB GDDR6 + 32 MB Infinity Cache | 8 GB GDDR6 + 32 MB Infinity Cache | 8 GB GDDR6 + 32 MB Infinity Cache | 4 GB GDDR6 + 16 MB Infinity Cache | 4 GB GDDR6 + 16 MB Infinity Cache |
Minnesbuss | 256-bitars | 256-bitars | 256-bitars | 256-bitars | 192-bitars | 192-bitars | 128-bitars | 128-bitars | 128-bitars | 64-bitars | 64-bitars |
Minnes klocka | 18 Gbps | 16 Gbps | 16 Gbps | 16 Gbps | 18 Gbps | 16 Gbps | 17,5 Gbps | 16 Gbps | 14 Gbps | 18 Gbps | 14 Gbps |
Bandbredd | 576 GB/s | 512 GB/s | 512 GB/s | 512 GB/s | 432 GB/s | 384 GB/s | 280 GB/s | 256 GB/s | 224 GB/s | 144 GB/s | 112 GB/s |
TDP | 335W | 300W | 300W | 250W | 250W | 230W | 176W | 160W | 132W | 107W | 53W |
Pris | 1 099 USD | 999 USD | 649 USD | 579 USD | 549 USD | 479 USD | 399 USD | 379 USD | 329 USD | 199 USD | 159 USD? |
Nyhetskälla: Phoronix